Matična škola – Karajukića Bunari
| Razred | Broj odeljenja | Broj učenika |
| 1. | 0.5 | 5 |
| 2. | 0.5 | 4 |
| 3. | 0.5 | 3 |
| 4. | 0.5 | 2 |
| 5. | 1 | 20 |
| 6. | 1 | 17 |
| 7. | 1 | 17 |
| 8. | 1 | 18 |
| UKUPNO: | 6 | 86 |
Izdvojeno odeljenje u Rasnu
| Razred | Izdvojeno odeljenje | Broj učenika |
| 1. | 1 | 12 |
| 2. | 1 | 5 |
| 3. | 1 | 12 |
| 4. | 1 | 8 |
| 5. | 1 | 22 |
| 6. | 1 | 14 |
| 7. | 1 | 16 |
| 8. | 1 | 13 |
| UKUPNO: | 8 | 102 |
Izdvojeno odeljenje u Doliću
| Razred | Izdvojeno odeljenje | Broj učenika |
| 1. | 0.5 | 5 |
| 2. | 0.5 | 3 |
| 3. | 0.5 | 7 |
| 4. | 0.5 | 6 |
| Ukupno: | 2 | 21 |
Izdvojeno odeljenje u Tuzinju
| Razred | Izdvojeno odeljenje | Brojučenika |
| 1. | 0.5 | 4+1 |
| 2. | 0.5 | 2 |
| 3. | 0.5 | 3 |
| 4. | 0.5 | 1 |
| Ukupno: | 2 | 10 |
Izdvojeno odeljenje u Buđevu
| Razred | Izdvojeno odeljenje | Broj učenika |
| 1. | / | 3 |
| 2. | 0.5 | 2 |
| 3. | 0.5 | 2 |
| 4. | / | 5 |
| Ukupno: | 1 | 12 |
Izdvojeno odeljenje u Cetanoviće
| Razred | Izdvojeno odeljenje | Broj učenika |
| 1. | 0.5 | 5 |
| 2. | 0.5 | 7+2 |
| 3. | 0.5 | 5 |
| 4. | 0.5 | 8 |
| Ukupno: | 2 | 25 |
Izdvojeno odeljenje u Uglu
| Razred | Izdvojeno odeljenje | Broj učenika |
| 1. | 0.5 | 4 |
| 2. | 0.5 | 5 |
| 3. | 0.5 | 2 |
| 4. | 0.5 | 7 |
| Ukupno: | 2 | 18 |
